*1 Новий європейський їздовий цикл (NEDC)
Suzuki S-cross
Характеристики
Габаритна довжина
)
4300 мм
Габаритна ширина
)
1785 мм
Габаритна висота
)
1580 мм
Колісна база
)
2600 мм
Колія передніх коліс
)
1535 мм
Колія задніх коліс
)
1505 мм
Мінімальний радіус розвороту
)
5400 мм
Мінімальний дорожній просвіт
)
180 мм
Місткість та маса
1.4L BOOSTERJET | |||
---|---|---|---|
Система привода | 2WD | 2WD | 4WD (ALL GRIP) |
Трансмісія | 6MT | 6AT | 6AT |
Споряджена маса, кг | 1155-1175 | 1180-1220 | 1250-1290 |
Повна маса, кг | 1745 | 1745 | 1745 |
Двигун
1,4 BOOSTEJET | |
---|---|
Тип | K14C, бензиновий |
Кількість циліндрів | 4 |
Кількість клапанів | 16 |
Робочий об'єм, см3 | 1373 |
Паливна система | безпосереднє впорскування |
Діаметр циліндра × хід поршня, мм | 73.0×82.0 |
Ступінь стискання | 9,9 |
Максимальна потужність, кВт/к.с./об/хв | 103 (140)5500 |
Крутний момент, Н-м/об/хв | 220/1500-4000 |
Трансмісія
1.4L BOOSTERJET | |||
---|---|---|---|
Система привода | 2WD | 2WD | 4WD (ALL GRIP) |
Трансмісія | 6MT | 6AT | 6AT |
Перша передача | 3.615 | 4.044 | 4.044 |
Друга передача | 1.955 | 2.371 | 2.371 |
Третя передача | 1.1276 | 1.556 | 1.556 |
Четверта передача | 0.943 | 1.159 | 1.159 |
П'ята передача | 0.795 | 0.852 | 0.852 |
Шоста передача | 0.674 | 0.672 | 0.672 |
Передача заднього ходу | 3.481 | 3.193 | 3.193 |
Передавальне число головної передачі | 4.313 | 3.502 | 3.502 |
Шасі
Рульове керування | Рейкове |
---|---|
Гальма передніх коліс | Вентильовані дискові |
Гальма задніх коліс | Дискові |
Підвіска передніх коліс | Стійки MacPherson |
Підвіска задніх коліс | Торсіонна балка з гвинтовими пружинами |
Шини | 215/60R16, 215/55R17 |
Динаміка та екологія
1.4L BOOSTERJET | |||
---|---|---|---|
Система привода | 2WD | 2WD | 4WD (ALL GRIP) |
Трансмісія | 6MT | 6AT | 6AT |
Міський цикл, л/100 км | 7.1 | 7.6 | 7.9 |
Заміський цикл, л/100 км | 5.0 | 4.9 | 5.2 |
Комбінований цикл, л/100 км | 5.8 | 5.9 | 6.2 |
Екологічний клас | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 |
Час розгону від 0 до 100 км/год, с | 9,5 | 9,5 | 10,2 |
Викиди CO2 (NEDC)*2 | 136 | 138 | 145 |